Municipios de Querétaro: lista nominal e histórico político
Clave municipal de la cartografía electoral, lista nominal con corte al 29 de enero de 2026 y partido que encabezó cada administración municipal.
| Clave | Municipio | Lista nominal | 2018–2021 | 2021–2024 | 2024–2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amealco de Bonfil | 53,858 | PAN | PRI | MC |
| 2 | Arroyo Seco | 11,737 | PRI | Morena | PRI |
| 3 | Cadereyta de Montes | 55,611 | PAN | PAN | Morena |
| 4 | Colón | 51,042 | PAN | PRI | MC |
| 5 | Corregidora | 179,275 | PAN | PAN | PAN |
| 6 | Ezequiel Montes | 35,374 | Morena | PAN | Morena |
| 7 | Huimilpan | 32,167 | PAN | PVEM | PAN |
| 8 | Jalpan de Serra | 22,696 | PRI | Ind. | Ind. |
| 9 | Landa de Matamoros | 16,548 | PAN | PAN | PRI |
| 10 | El Marqués | 190,244 | PAN | PAN | PAN |
| 11 | Pedro Escobedo | 58,595 | PAN | PAN | Morena |
| 12 | Peñamiller | 15,632 | Nueva Alianza | PAN | PAN |
| 13 | Pinal de Amoles | 20,533 | PRI | PAN | PAN |
| 14 | Querétaro | 850,535 | PAN | PAN | PAN |
| 15 | San Joaquín | 7,591 | Ind. | PVEM | PVEM |
| 16 | San Juan del Río | 236,030 | PAN | PAN | PAN |
| 17 | Tequisquiapan | 59,726 | Ind. | Ind. | Morena |
| 18 | Tolimán | 22,728 | PAN | PAN | PVEM |
| Total municipal | 1,919,922 | Más 7,754 electores registrados en el extranjero | |||
Lista nominal municipal: corte del 29 de enero de 2026. Total estatal: 1,927,676. “Ind.” significa candidatura independiente. Los partidos corresponden a la opción ganadora de cada elección municipal.
