| Nombre | Imagen/Foto | Afinidad | Encuestado Solo Domicilio | Autor | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lilly Tellez | Indeciso | Miguel Angel | mayo 23, 2026 | ||
| Jacarandas 1, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, 09780 Ciudad de México, CDMX, México | Miguel Angel | mayo 21, 2026 | |||
| Yuridia Lopez | Indeciso | Jacarandas 1, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, 09780 Ciudad de México, CDMX, México | Miguel Angel | mayo 21, 2026 | |
| Norma González Treviño | Aliado | Jacarandas MZ29 LT7, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, 09780 Ciudad de México, CDMX, México | Miguel Angel | mayo 21, 2026 | |
| Javier cagues González | 1776 | Aliado | Av. Niños Heroes de Chapultepec 102, Niños Heroes de Chapultepec, Niños Héroes, Benito Juárez, 03440 Ciudad de México, CDMX, México | Miguel Angel | mayo 20, 2026 |
| Javier cahuich González | mayo 20, 2026 | ||||
| Hhjj | mayo 20, 2026 | ||||
| Quizá Ortiz Palermo | 1768 | Aliado | Jacarandas Calle Zacatlán, Lomas de San Lorenzo, 09780 Ciudad de México, CDMX, México | Miguel Angel | mayo 20, 2026 |
| Roberto Manu Gonzalez | mayo 20, 2026 | ||||
| Javier Lozano locco | 1726, 1727 | C. Orquídeas MZ42 LT12, El Rosario, Iztapalapa, 09930 Ciudad de México, CDMX, México | Miguel Angel | mayo 20, 2026 | |
| Carlos ponte Colorado | 1640, 1723 | Aliado | Gacela 10, Dr Francisco Cabrera, Tláhuac, 13210 Ciudad de México, CDMX, México | Miguel Angel | mayo 20, 2026 |
| Maribel guardia de la rosa | 1719 | Aliado | Transfiguracion MZ146 LT474, San Lorenzo, Iztapalapa, 09900 Ciudad de México, CDMX, México | Miguel Angel | mayo 20, 2026 |
| Lorenzo jaques jaques | 1715 | Aliado | Flor de Camelia 87, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, 09780 Ciudad de México, CDMX, México | Miguel Angel | mayo 20, 2026 |
| Teófilo García lupeino | 1687, 1710, 1711 | Aliado | Río San Lorenzo. 22, Flor de Dalia 38, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, 09780 Ciudad de México, CDMX, México | Miguel Angel | mayo 20, 2026 |
| Fifilandia fifi | 0 | Av 2 871, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, 09780 Ciudad de México, CDMX, México | Miguel Angel | mayo 20, 2026 | |
| Roberto Palazuelos | 1702 | Aliado | San Isidro 11, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, 09780 Ciudad de México, CDMX, México | Miguel Angel | mayo 20, 2026 |
| Juan Roberto García Mendieta | 0 | opositor | San Isidro 77, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, 09780 Ciudad de México, CDMX, México | Miguel Angel | mayo 20, 2026 |
| 1694 | Aliado | Miguel Angel | mayo 20, 2026 | ||
| Karla From Tech | 1683 | Indeciso | Vista Hermosa MZ20LT7, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, 09780 Ciudad de México, CDMX, México | Miguel Angel | mayo 20, 2026 |
| Carlín galingas todorosso | Aliado | Av. Benito Juárez 33, Iztapalapa, 09780 Ciudad de México, CDMX, México | Miguel Angel | mayo 20, 2026 | |
| Clodomiro Ballesteros de la rosa | 1683 | Indeciso | Libres 5, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, 09780 Ciudad de México, CDMX, México | Miguel Angel | mayo 20, 2026 |
| Tivorio Rentería López | opositor | Flor de Camelia 16, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, 09780 Ciudad de México, CDMX, México | Miguel Angel | mayo 20, 2026 | |
| Francés Luna Laguna | 1644 | Aliado | Miguel Angel | mayo 20, 2026 | |
| Laura Centeno Lorca | 1656 | Aliado | Miguel Angel | mayo 20, 2026 | |
| Dolores Jiménez Lanche | 1644 | Indeciso | Miguel Angel | mayo 20, 2026 | |
| Enrique Garza Ochoa | 1640 | Indeciso | Miguel Angel | mayo 19, 2026 | |
| polo quiño | opositor | Miguel Angel | mayo 19, 2026 | ||
| Casimiro Martínez de la O | 1621 | Aliado | Miguel Angel | mayo 19, 2026 | |
| 1597 | Aliado | Miguel Angel | mayo 18, 2026 | ||
| Mari campos de lora | 1573 | Aliado | Miguel Angel | mayo 18, 2026 | |
| Tyolupo | 0 | Aliado | Miguel Angel | mayo 18, 2026 | |
| Yago Lupo Gutierritos | 1564 | Aliado | Miguel Angel | mayo 18, 2026 | |
| Yupo | 0 | Aliado | Miguel Angel | mayo 18, 2026 | |
| Miguelirius Domenicus Dapolatisso | 1549 | Aliado | Miguel Angel | mayo 18, 2026 | |
| Piter Paramount Tracker | 1547 | Aliado | Miguel Angel | mayo 18, 2026 | |
| Ramiro Larcamus Rochi | 1517 | Indeciso | Miguel Angel | mayo 18, 2026 | |
| Laramie Lara Deliciosso | 0 | Aliado | Miguel Angel | mayo 18, 2026 | |
| Yeritto Metano Annitti | 0 | opositor | Miguel Angel | mayo 18, 2026 | |
| Manuel Buendia Rojo | 0 | Indeciso | Miguel Angel | mayo 18, 2026 | |
| Baldomero Notemiro Rozagante | 0 | Aliado | Miguel Angel | mayo 18, 2026 | |
| Marianna López Diaz-Cano | 0 | Indeciso | Miguel Angel | mayo 18, 2026 | |
| Carlo Ponte Colorado | 0 | Indeciso | Miguel Angel | mayo 18, 2026 | |
| Paulo Cienfuegos Longoria | 1521 | Indeciso | Miguel Angel | mayo 18, 2026 | |
| Jonathan Tancítaro Gallo | 0 | Aliado | Miguel Angel | mayo 18, 2026 | |
| Otra vez probaluna de la Garza y garza | 0 | opositor | Miguel Angel | mayo 18, 2026 | |
| Humberto Eco Larissa | Aliado | Miguel Angel | mayo 18, 2026 | ||
| Saúl Baeza Lara | Indeciso | Miguel Angel | mayo 18, 2026 | ||
| Francisco Franco | Miguel Angel | mayo 17, 2026 | |||
| Manuel Pedrero Lerolero | Miguel Angel | mayo 17, 2026 | |||
| Genoveva Mendieta Ruz | Miguel Angel | mayo 17, 2026 | |||
| Nicoli Smirnoff thenewhelper | Miguel Angel | mayo 17, 2026 | |||
| Ramiro Renterria Navarro | Miguel Angel | mayo 17, 2026 | |||
| Miguel Angel | mayo 17, 2026 | ||||
| Miguel Angel | mayo 17, 2026 | ||||
| Miguel Angel | mayo 17, 2026 | ||||
| Miguel Angel | mayo 17, 2026 | ||||
| Miguel Angel | mayo 17, 2026 | ||||
| Miguel Angel | mayo 17, 2026 | ||||
| Miguel Angel | mayo 17, 2026 | ||||
| Miguel Angel | mayo 17, 2026 | ||||
| Miguel Angel | mayo 17, 2026 | ||||
| Miguel Angel | mayo 17, 2026 | ||||
| Franc Panchis nodos | 284 | Indeciso | Miguel Angel | abril 9, 2026 |
