Who We Are
Edo Mex Diputados Locales 2024, resultados por Distrito
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ID_DISTRITO_LOCAL | CABECERA_DISTRITAL_LOCAL | SECCIONES | CASILLAS | PAN | PRI | PRD | PVEM | PT | MC | MORENA | NAEM | PAN_PRI_PRD_NAEM | PAN_PRI_PRD | PAN_PRI_NAEM | PAN_PRD_NAEM | PRI_PRD_NAEM | PAN_PRI | PAN_PRD | PAN_NAEM | PRI_PRD | PRI_NAEM | PRD_NAEM | PVEM_PT_MORENA | PVEM_PT | PVEM_MORENA | PT_MORENA | CC_PAN_PRI_PRD_NAEM | CC_PVEM_PT_MORENA | NUM_VOTOS_VALIDOS | NUM_VOTOS_CAN_NREG | NUM_VOTOS_NULOS | TOTAL_VOTOS | LISTA_NOMINAL | RUTA_ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 0 | VOTO EN EL EXTRANJERO | 0 | 0 | 6.495 | 1.085 | 246 | 191 | 262 | 636 | 4.883 | 68 | 13.866 | 31 | 295 | 14.192 | 15.951 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO0.pdf | |||||||||||||||||
| 2 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 1 | CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | 77 | 438 | 8.265 | 15.282 | 1.537 | 26.192 | 5.150 | 11.783 | 85.257 | 1.581 | 216 | 708 | 9 | 8 | 2 | 180 | 17 | 5 | 13 | 1 | 156.206 | 145 | 10.065 | 166.416 | 289.760 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO1.pdf | |||||||
| 3 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 2 | TOLUCA DE LERDO | 111 | 424 | 21.886 | 35.719 | 1.541 | 8.437 | 4.011 | 18.415 | 73.409 | 1.643 | 462 | 2.030 | 131 | 8 | 11 | 653 | 69 | 14 | 49 | 23 | 12 | 4.741 | 333 | 1.217 | 822 | 175.636 | 195 | 4.516 | 180.347 | 273.839 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO2.pdf | ||
| 4 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 3 | CHIMALHUACAN | 105 | 453 | 4.821 | 42.243 | 3.478 | 5.992 | 3.623 | 10.650 | 76.097 | 1.827 | 4.767 | 379 | 1.179 | 767 | 155.823 | 188 | 6.038 | 162.049 | 301.694 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO3.pdf | |||||||||||||
| 5 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 4 | LERMA DE VILLADA | 105 | 398 | 14.161 | 42.822 | 1.538 | 14.808 | 4.359 | 18.461 | 63.558 | 2.212 | 647 | 1.056 | 34 | 14 | 15 | 310 | 43 | 12 | 58 | 19 | 22 | 8.140 | 184 | 929 | 413 | 173.815 | 205 | 5.103 | 179.123 | 254.927 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO4.pdf | ||
| 6 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 5 | CHIMALHUACAN | 115 | 443 | 6.315 | 39.467 | 2.412 | 5.549 | 3.373 | 12.543 | 73.016 | 1.824 | 232 | 1.227 | 27 | 21 | 28 | 297 | 31 | 9 | 84 | 18 | 23 | 4.345 | 348 | 1.058 | 787 | 153.034 | 201 | 4.986 | 158.221 | 285.204 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO5.pdf | ||
| 7 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 6 | ECATEPEC DE MORELOS | 156 | 482 | 14.096 | 14.710 | 21.663 | 83.968 | 41398 | 175.835 | 313 | 10.695 | 186.843 | 302.928 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO6.pdf | ||||||||||||||||||||
| 8 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 7 | TENANCINGO DE DEGOLLADO | 122 | 385 | 6.728 | 20.798 | 4.727 | 29.856 | 3.161 | 115 | 545 | 16 | 7 | 12 | 142 | 28 | 6 | 77 | 29 | 9 | 75095 | 141.351 | 200 | 6.865 | 148.416 | 239.187 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO7.pdf | ||||||||
| 9 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 8 | ECATEPEC DE MORELOS | 187 | 473 | 13.288 | 9.588 | 20.895 | 79.256 | 4.030 | 384 | 1.074 | 938 | 50307 | 179.760 | 217 | 5.435 | 185.412 | 284.238 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO8.pdf | ||||||||||||||||
| 10 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 9 | TEJUPILCO DE HIDALGO | 242 | 513 | 6.348 | 42.037 | 6.281 | 8.188 | 6.309 | 13.957 | 70.221 | 2.161 | 277 | 874 | 48 | 30 | 29 | 293 | 70 | 13 | 173 | 45 | 14 | 1.741 | 507 | 685 | 551 | 160.852 | 248 | 8.297 | 169.397 | 264.335 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO9.pdf | ||
| 11 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 10 | VALLE DE BRAVO | 178 | 472 | 8.402 | 40.589 | 25.908 | 8.731 | 5.376 | 10.393 | 70.820 | 1.558 | 3.510 | 381 | 1.028 | 505 | 177.201 | 117 | 9.083 | 186.401 | 270.048 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO10.pdf | |||||||||||||
| 12 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 11 | TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO | 131 | 423 | 10.786 | 4.480 | 22.221 | 80.012 | 4.541 | 394 | 1.098 | 662 | 39616 | 163.810 | 185 | 4.529 | 168.524 | 268.003 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO11.pdf | ||||||||||||||||
| 13 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 12 | TEOLOYUCAN | 127 | 460 | 26.739 | 12.290 | 2.806 | 28.176 | 4.292 | 330 | 755 | 40 | 19 | 8 | 257 | 59 | 21 | 19 | 7 | 22 | 100499 | 176.339 | 572 | 7.360 | 184.271 | 297.241 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO12.pdf | ||||||||
| 14 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 13 | ATLACOMULCO DE FABELA | 169 | 500 | 10.387 | 54.113 | 2.165 | 16.510 | 2.367 | 312 | 884 | 55 | 14 | 24 | 516 | 43 | 20 | 84 | 39 | 15 | 95708 | 183.256 | 377 | 7.693 | 191.326 | 297.376 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO13.pdf | ||||||||
| 15 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 14 | JILOTEPEC DE ANDRES MOLINA ENRIQUEZ | 184 | 516 | 20.376 | 51.061 | 2.175 | 12.830 | 2.175 | 295 | 694 | 57 | 49 | 23 | 485 | 77 | 20 | 59 | 28 | 11 | 106696 | 197.111 | 274 | 7.517 | 204.902 | 289.241 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO14.pdf | ||||||||
| 16 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 15 | IXTLAHUACA DE RAYON | 131 | 457 | 4.634 | 58.154 | 1.957 | 19.479 | 2.022 | 308 | 778 | 52 | 33 | 32 | 426 | 27 | 19 | 82 | 57 | 45 | 96512 | 184.617 | 342 | 7.541 | 192.500 | 283.384 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO15.pdf | ||||||||
| 17 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 16 | CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS | 129 | 474 | 74.155 | 17.506 | 2.444 | 7.271 | 3.686 | 13.275 | 65.419 | 2.069 | 453 | 2.898 | 86 | 29 | 18 | 852 | 108 | 39 | 40 | 9 | 39 | 4.754 | 283 | 1.036 | 746 | 197.215 | 225 | 4.725 | 202.165 | 304.150 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO16.pdf | ||
| 18 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 17 | HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO | 135 | 460 | 77.125 | 14.408 | 2.838 | 8.413 | 3.757 | 14.149 | 63.494 | 1.522 | 138 | 2.132 | 32 | 56 | 9 | 701 | 125 | 14 | 55 | 7 | 33 | 3.470 | 321 | 929 | 685 | 194.413 | 150 | 4.471 | 199.034 | 291.779 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO17.pdf | ||
| 19 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 18 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 259 | 603 | 70.751 | 39.558 | 2.892 | 7.194 | 3.993 | 17.493 | 87.805 | 2.212 | 532 | 4.277 | 81 | 42 | 8 | 1.166 | 107 | 47 | 52 | 14 | 85 | 5.727 | 315 | 1.228 | 956 | 246.535 | 265 | 4.970 | 251.770 | 351.058 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO18.pdf | ||
| 20 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 19 | SANTA MARIA TULTEPEC | 106 | 472 | 11.682 | 6.360 | 21.183 | 99.699 | 3.955 | 254 | 754 | 712 | 54222 | 198.821 | 363 | 5.105 | 204.289 | 313.565 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO19.pdf | ||||||||||||||||
| 21 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 20 | ZUMPANGO DE OCAMPO | 96 | 408 | 25.024 | 45715 | 84508 | 155.247 | 124 | 5.472 | 160.843 | 270.634 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO20.pdf | ||||||||||||||||||||||
| 22 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 21 | ECATEPEC DE MORELOS | 136 | 451 | 11.308 | 23.490 | 2.166 | 11.384 | 9.816 | 16.246 | 75.945 | 1.979 | 247 | 1.237 | 8 | 9 | 30 | 302 | 49 | 5 | 52 | 13 | 4 | 4.162 | 368 | 1.083 | 888 | 160.791 | 209 | 5.923 | 166.923 | 283.142 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO21.pdf | ||
| 23 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 22 | OJO DE AGUA | 169 | 430 | 18.013 | 29.273 | 1.965 | 6.534 | 5.479 | 20.400 | 80.901 | 2.461 | 308 | 1.729 | 86 | 27 | 22 | 558 | 61 | 19 | 42 | 32 | 62 | 3.324 | 240 | 705 | 697 | 172.938 | 169 | 4.395 | 177.502 | 265.009 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO22.pdf | ||
| 24 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 23 | TEXCOCO DE MORA | 107 | 419 | 11.231 | 5.381 | 23.962 | 77.185 | 3.317 | 255 | 970 | 563 | 41871 | 164.735 | 329 | 5.041 | 170.105 | 271.420 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO23.pdf | ||||||||||||||||
| 25 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 24 | CD. NEZAHUALCOYOTL | 210 | 477 | 9.558 | 5.470 | 25.143 | 83.219 | 3.627 | 306 | 804 | 630 | 48058 | 176.815 | 251 | 4.797 | 181.863 | 279.505 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO24.pdf | ||||||||||||||||
| 26 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 25 | CD. NEZAHUALCOYOTL | 254 | 552 | 12.597 | 6.408 | 35.474 | 94.193 | 42466 | 191.138 | 163 | 10.424 | 201.725 | 313.615 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO25.pdf | ||||||||||||||||||||
| 27 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 26 | CUAUTITLAN IZCALLI | 162 | 491 | 43.862 | 20.938 | 1.959 | 7.473 | 3.961 | 17.342 | 84.730 | 2.663 | 894 | 2.366 | 39 | 29 | 7 | 666 | 82 | 19 | 37 | 4 | 62 | 6.327 | 303 | 1.157 | 764 | 195.684 | 358 | 5.043 | 201.085 | 305.432 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO26.pdf | ||
| 28 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 27 | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 116 | 436 | 5.893 | 14.941 | 9.991 | 10.672 | 13.162 | 11.828 | 83.148 | 2.995 | 152.630 | 135 | 11.958 | 164.723 | 282.755 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO27.pdf | |||||||||||||||||
| 29 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 28 | AMECAMECA DE JUAREZ | 177 | 502 | 9.538 | 28.929 | 3.431 | 22.998 | 7.596 | 21.158 | 92.155 | 4.044 | 661 | 593 | 15 | 8 | 10 | 137 | 35 | 8 | 63 | 16 | 3 | 2.183 | 263 | 1.010 | 461 | 195.315 | 238 | 7.052 | 202.605 | 308.615 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO28.pdf | ||
| 30 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 29 | TIANGUISTENCO DE GALEANA | 98 | 373 | 13.361 | 29.990 | 2.890 | 17.900 | 3.689 | 184 | 795 | 27 | 8 | 13 | 259 | 44 | 15 | 55 | 19 | 10 | 84069 | 153.328 | 221 | 6.294 | 159.843 | 237.890 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO29.pdf | ||||||||
| 31 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 30 | NAUCALPAN DE JUAREZ | 267 | 604 | 46.206 | 22.671 | 2.303 | 9.141 | 4.477 | 16.893 | 96.025 | 2.312 | 511 | 2.727 | 56 | 26 | 16 | 910 | 120 | 12 | 43 | 19 | 108 | 6.757 | 450 | 1.592 | 1.076 | 214.451 | 264 | 5.512 | 220.227 | 350.609 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO30.pdf | ||
| 32 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 31 | LOS REYES ACAQUILPAN | 118 | 446 | 6.190 | 44.376 | 2.443 | 4.891 | 3.921 | 11.091 | 80.287 | 1.581 | 270 | 1.480 | 30 | 12 | 34 | 343 | 48 | 5 | 131 | 29 | 47 | 5.122 | 353 | 1.160 | 954 | 164.798 | 182 | 5.188 | 170.168 | 287.537 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO31.pdf | ||
| 33 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 32 | NAUCALPAN DE JUAREZ | 150 | 467 | 60.720 | 19.178 | 2.296 | 7.603 | 3.340 | 13.283 | 65.959 | 1.600 | 200 | 2.649 | 64 | 47 | 9 | 896 | 136 | 29 | 43 | 18 | 24 | 4.565 | 242 | 1.159 | 743 | 184.803 | 195 | 4.466 | 189.464 | 288.303 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO32.pdf | ||
| 34 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 33 | OJO DE AGUA | 133 | 490 | 18.135 | 51.859 | 2.161 | 6.503 | 5.758 | 13.707 | 99.394 | 3.151 | 400 | 1.616 | 80 | 12 | 16 | 625 | 54 | 22 | 62 | 47 | 68 | 3.637 | 297 | 905 | 829 | 209.338 | 186 | 5.732 | 215.256 | 318.811 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO33.pdf | ||
| 35 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 34 | TOLUCA DE LERDO | 158 | 505 | 32.060 | 47.521 | 2.033 | 8.881 | 4.132 | 21.491 | 78.714 | 1.704 | 363 | 2.579 | 30 | 28 | 2 | 968 | 91 | 14 | 56 | 16 | 8 | 4.387 | 280 | 1.181 | 719 | 207.258 | 300 | 5.242 | 212.800 | 314.904 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO34.pdf | ||
| 36 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 35 | METEPEC | 114 | 448 | 41.412 | 46.340 | 2.681 | 20.330 | 2.424 | 453 | 2.416 | 59 | 32 | 10 | 824 | 72 | 20 | 56 | 20 | 19 | 89370 | 206.538 | 218 | 4.712 | 211.468 | 294.495 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO35.pdf | ||||||||
| 37 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 36 | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | 98 | 428 | 20.004 | 49.519 | 2.299 | 20.017 | 2.870 | 442 | 1.896 | 86 | 25 | 26 | 855 | 68 | 22 | 53 | 49 | 26 | 81644 | 179.901 | 396 | 5.864 | 186.161 | 284.996 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO36.pdf | ||||||||
| 38 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 37 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 153 | 466 | 15.476 | 26.687 | 1.830 | 8.115 | 7.300 | 14.342 | 87.718 | 1.702 | 195 | 1.565 | 50 | 113 | 7 | 532 | 58 | 14 | 48 | 18 | 69 | 5.977 | 430 | 1.306 | 1.242 | 174.794 | 281 | 5.417 | 180.492 | 297.087 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO37.pdf | ||
| 39 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 38 | COACALCO DE BERRIOZABAL | 158 | 514 | 10.674 | 5.180 | 25.612 | 96.239 | 5.391 | 373 | 1.023 | 883 | 64122 | 209.497 | 240 | 4.876 | 214.613 | 325.449 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO38.pdf | ||||||||||||||||
| 40 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 39 | TEPEXPAN | 98 | 367 | 15.588 | 27.277 | 1.643 | 10.072 | 5.336 | 12.911 | 66.224 | 1.872 | 325 | 1.009 | 33 | 26 | 10 | 311 | 48 | 12 | 55 | 15 | 20 | 2.682 | 190 | 708 | 560 | 146.927 | 172 | 4.797 | 151.896 | 237.773 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO39.pdf | ||
| 41 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 40 | IXTAPALUCA | 172 | 470 | 21.330 | 5.018 | 16.936 | 72.839 | 3.636 | 387 | 1.284 | 595 | 43825 | 165.850 | 180 | 5.130 | 171.160 | 286.295 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO40.pdf | ||||||||||||||||
| 42 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 41 | CD. NEZAHUALCOYOTL | 216 | 500 | 11.741 | 17.763 | 4.639 | 7.778 | 4.896 | 24.583 | 91.087 | 1.764 | 182 | 1.429 | 29 | 2 | 1 | 204 | 43 | 4 | 55 | 4 | 23 | 4.072 | 238 | 988 | 734 | 172.259 | 167 | 5.287 | 177.713 | 285.588 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO41.pdf | ||
| 43 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 42 | ECATEPEC DE MORELOS | 205 | 492 | 16.517 | 25.738 | 2.931 | 10.125 | 8.914 | 17.581 | 79.872 | 1.841 | 422 | 2.010 | 47 | 10 | 10 | 410 | 66 | 13 | 56 | 11 | 6 | 5.112 | 355 | 1.190 | 952 | 174.189 | 249 | 5.140 | 179.578 | 284.951 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO42.pdf | ||
| 44 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 43 | CUAUTITLAN IZCALLI | 188 | 496 | 53.509 | 19.232 | 2.514 | 6.776 | 3.812 | 20.704 | 79.550 | 2.878 | 759 | 2.627 | 64 | 38 | 12 | 861 | 99 | 41 | 33 | 4 | 14 | 4.990 | 266 | 1.124 | 718 | 200.625 | 460 | 5.362 | 206.447 | 303.589 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO43.pdf | ||
| 45 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 44 | NICOLAS ROMERO | 110 | 478 | 34.443 | 28.758 | 13.058 | 6.642 | 3.585 | 21.936 | 57.090 | 7.022 | 4.229 | 295 | 1.101 | 658 | 178.817 | 290 | 8.392 | 187.499 | 313.688 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO44.pdf | |||||||||||||
| 46 | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | miguelangelaguirref@gmail.com | 19/03/2026 07:04 PM | 45 | BARRIO LA CABECERA 3A SECCION | 112 | 423 | 8.303 | 43.636 | 2.367 | 15.144 | 4.864 | 25.325 | 59.174 | 2.152 | 131 | 846 | 25 | 8 | 9 | 375 | 67 | 6 | 80 | 130 | 6 | 2.269 | 302 | 961 | 604 | 166.784 | 136 | 6.295 | 173.215 | 272.884 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO45.pdf | ||
| ID_DISTRITO_LOCAL | CABECERA_DISTRITAL_LOCAL | SECCIONES | CASILLAS | PAN | PRI | PRD | PVEM | PT | MC | MORENA | NAEM | PAN_PRI_PRD_NAEM | PAN_PRI_PRD | PAN_PRI_NAEM | PAN_PRD_NAEM | PRI_PRD_NAEM | PAN_PRI | PAN_PRD | PAN_NAEM | PRI_PRD | PRI_NAEM | PRD_NAEM | PVEM_PT_MORENA | PVEM_PT | PVEM_MORENA | PT_MORENA | CC_PAN_PRI_PRD_NAEM | CC_PVEM_PT_MORENA | NUM_VOTOS_VALIDOS | NUM_VOTOS_CAN_NREG | NUM_VOTOS_NULOS | TOTAL_VOTOS | LISTA_NOMINAL | RUTA_ACTA |
This headline is merely a temporary placeholder headline
While we're still finalizing our content, we've included this placeholder text to occupy the space temporarily. Once our content is ready, we'll replace this text with the real deal. Placeholder text serves as a helpful tool to visualize how content will appear on our website.

